|
Kaohsiung ←Toword→ Ci Shan-Jia Sian--Mei
Nong-Liu Gui-Bao Lai Schedule
【Gao Gie Express】
| 路線別 :【8025】、【8028】、【8032】、
【8038 高雄-六龜】 六龜←→寶來(到六龜以小巴士接駁車至寶來【時刻表請看下方】)】 |
|||||||||||||||||
| 高旗號於榮總直接上高速公路,尚和下高速公路,不經楠梓.鳳山厝.深水.敬老院.嶺口
高雄站→自立站→松江街口→高雄醫學院→果菜市場→民族路→肉品公司→鼎金→文藻學院→榮總→高速公路→南勝湖→叢仔坑→尚和→大竹圍→新光里→大洲國中→公園仔→溪洲→溪洲國小→大山→衛光村→武鹿→和昌→旗南一路→花旗山莊→三桃山→中學路→德昌路→旗山南站→延平路→市場→中華路口→旗山北站 |
|||||||||||||||||
時 刻 表 Schedule |
|||||||||||||||||
高雄 往 旗山.美濃.甲仙.六龜.寶來 Kaohsiung ←Toword→ Ci
Shan--Mei Nong--Jia Sian-- |
往 高 雄 方 面 Toword Kaohsiung |
||||||||||||||||
| 訖站 | 高雄站 | 旗?南 | 旗?北 | 美?濃 | 六?龜 | 甲仙 | 寶來 | 起站 | 寶來 | 甲仙 | 六龜 | 美濃 | 旗?北 | 旗南 | 高雄站 | ||
| 1 | ◎六龜 | 06:20 | 07:25 | 07:45 | 08:30 | 1 | ◎美濃 | 05:55 | 06:15 | 07:25 | |||||||
| 2 | ◎甲仙 | 06:40 | 07:45 | 07:55 | 08:40 | 2 | ◎六龜 | 05:40 | 06:15 | 06:30 | 07:40 | ||||||
| 3 | ◎美濃 | 07:00 | 08:05 | 08:30 | 3 | ◎甲仙 | 05:50 | 06:40 | 06:50 | 07:55 | |||||||
| 4 | ◎寶來 | 07:20 | 08:25 | 08:45 | 09:30 | 10:20 | 4 | ◎美濃 | 06:40 | 07:00 | 08:10 | ||||||
| 5 | ◎甲仙 | 07:40 | 08:45 | 08:55 | 09:40 | 5 | ◎甲仙 | 06:25 | 07:10 | 07:20 | 08:25 | ||||||
| 6 | ◎美濃 | 08:00 | 09:05 | 09:30 | 6 | ▲◎六龜 | 06:30 | 07:05 | 07:30 | 08:50 | |||||||
| 7 | ▲◎六龜 | 08:20 | 09:35 | 09:55 | 10:40 | 7 | ◎美濃 | 07:25 | 07:45 | 08:55 | |||||||
| 8 | ◎甲仙 | 08:40 | 09:45 | 09:55 | 10:40 | 8 | ◎甲仙 | 07:00 | 07:55 | 08:05 | 09:10 | ||||||
| 9 | ◎美濃 | 09:00 | 10:05 | 10:30 | 9 | ▲◎六龜 | 07:20 | 07:55 | 08:20 | 09:40 | |||||||
| 10 | ▲◎六龜 | 09:20 | 10:35 | 10:55 | 11:40 | 10 | ◎美濃 | 08:20 | 08:40 | 09:50 | |||||||
| 11 | ◎甲仙 | 09:40 | 10:45 | 10:55 | 11:40 | 11 | ◎甲仙 | 08:10 | 08:55 | 09:05 | 10:10 | ||||||
| 12 | ◎美濃 | 10:00 | 11:05 | 11:30 | 12 | ▲◎六龜 | 08:20 | 08:55 | 09:20 | 10:40 | |||||||
| 13 | ▲◎六龜 | 10:20 | 11:35 | 11:55 | 12:40 | 13 | ◎美濃 | 09:20 | 09:40 | 10:50 | |||||||
| 14 | ◎甲仙 | 10:40 | 11:45 | 11:55 | 12:40 | 14 | ◎甲仙 | 09:10 | 09:55 | 10:05 | 11:10 | ||||||
| 15 | ◎美濃 | 11:00 | 12:05 | 12:30 | 15 | ▲◎六龜 | 09:20 | 09:55 | 10:20 | 11:40 | |||||||
| 16 | ▲◎六龜 | 11:20 | 12:35 | 12:55 | 13:40 | 16 | ◎美濃 | 10:20 | 10:40 | 11:50 | |||||||
| 17 | ◎甲仙 | 11:40 | 12:45 | 12:55 | 13:40 | 17 | ◎甲仙 | 10:10 | 10:55 | 11:05 | 12:10 | ||||||
| 18 | ◎美濃 | 12:00 | 13:05 | 13:30 | 18 | ▲◎六龜 | 10:30 | 11:05 | 11:30 | 12:50 | |||||||
| 19 | ▲◎六龜 | 12:20 | 13:35 | 13:55 | 14:40 | 19 | ◎甲仙 | 11:10 | 11:55 | 12:05 | 13:10 | ||||||
| 20 | ◎甲仙 | 12:40 | 13:45 | 13:55 | 14:40 | 20 | ▲◎六龜 | 11:30 | 12:05 | 12:30 | 13:50 | ||||||
| 21 | ◎美濃 | 13:00 | 14:05 | 14:30 | 21 | ◎甲仙 | 12:10 | 12:55 | 13:05 | 14:10 | |||||||
| 22 | ▲◎寶來 | 13:20 | 14:35 | 14:55 | 15:40 | 16:30 | 22 | ▲◎寶來 | 11:30 | 12:20 | 12:55 | 13:20 | 14:40 | ||||
| 23 | ◎甲仙 | 13:50 | 14:55 | 15:05 | 15:50 | 23 | ◎美濃 | 13:20 | 13:40 | 14:50 | |||||||
| 24 | ▲◎六龜 | 14:20 | 15:35 | 15:55 | 16:40 | 24 | ◎甲仙 | 13:10 | 13:55 | 14:05 | 15:10 | ||||||
| 25 | ◎甲仙 | 14:50 | 15:55 | 16:05 | 16:50 | 25 | ▲◎六龜 | 13:20 | 13:55 | 14:20 | 15:40 | ||||||
| 26 | ▲◎寶來 | 15:20 | 16:35 | 16:55 | 17:40 | 18:30 | 26 | ◎美濃 | 14:20 | 14:40 | 15:50 | ||||||
| 27 | ◎甲仙 | 15:40 | 16:45 | 16:55 | 17:40 | 27 | ◎甲仙 | 14:10 | 14:55 | 15:05 | 16:10 | ||||||
| 28 | ◎美濃 | 16:00 | 17:05 | 17:30 | 28 | ▲◎六龜 | 14:20 | 14:55 | 15:20 | 16:40 | |||||||
| 29 | ▲◎六龜 | 16:20 | 17:35 | 17:55 | 18:40 | 29 | ◎美濃 | 15:20 | 15:40 | 16:50 | |||||||
| 30 | ◎甲仙 | 16:40 | 17:45 | 17:55 | 18:40 | 30 | ◎甲仙 | 15:10 | 15:55 | 16:05 | 17:10 | ||||||
| 31 | ◎美濃 | 17:00 | 18:05 | 18:30 | 31 | ▲◎六龜 | 15:20 | 15:55 | 16:20 | 17:40 | |||||||
| 32 | ▲◎六龜 | 17:20 | 18:35 | 18:55 | 19:40 | 32 | ◎美濃 | 16:20 | 16:40 | 17:50 | |||||||
| 33 | ◎甲仙 | 17:40 | 18:45 | 18:55 | 19:40 | 33 | ◎甲仙 | 16:10 | 16:55 | 17:05 | 18:10 | ||||||
| 34 | ◎美濃 | 18:00 | 19:05 | 19:30 | 34 | ▲◎六龜 | 16:20 | 16:55 | 17:20 | 18:40 | |||||||
| 35 | ▲◎六龜 | 18:20 | 19:35 | 19:55 | 20:40 | 35 | ◎美濃 | 17:20 | 17:40 | 18:50 | |||||||
| 36 | ◎甲仙 | 18:40 | 19:45 | 19:55 | 20:40 | 36 | ◎甲仙 | 17:10 | 17:55 | 18:05 | 19:10 | ||||||
| 37 | ◎美濃 | 19:00 | 20:05 | 20:30 | 37 | ▲◎六龜 | 17:20 | 17:55 | 18:20 | 19:40 | |||||||
| 38 | ▲◎六龜 | 19:20 | 20:35 | 20:55 | 21:40 | 38 | ◎美濃 | 18:20 | 18:40 | 19:50 | |||||||
| 39 | ◎甲仙 | 19:40 | 20:45 | 20:55 | 21:40 | 39 | ◎甲仙 | 18:10 | 18:55 | 19:05 | 20:10 | ||||||
| 40 | ◎美濃 | 20:00 | 21:05 | 21:30 | 40 | ▲◎寶來 | 17:30 | 18:20 | 18:55 | 19:20 | 20:40 | ||||||
| 41 | ▲◎六龜 | 20:20 | 21:35 | 21:55 | 22:40 | 41 | ◎美濃 | 19:20 | 19:40 | 20:50 | |||||||
| 42 | ◎甲仙 | 20:40 | 21:45 | 21:55 | 22:40 | 42 | ◎甲仙 | 19:10 | 19:55 | 20:05 | 21:10 | ||||||
| 43 | ◎美濃 | 21:10 | 22:15 | 22:40 | 43 | ◎寶來 | 18:40 | 19:30 | 20:05 | 20:30 | 21:40 | ||||||
| 44 | ◎美濃 | 21:40 | 22:45 | 23:10 | 44 | ◎美濃 | 20:40 | 21:00 | 22:10 | ||||||||
說明:1.◎行駛國道 2.▲行經高鐵左營站 3.【8038】恢復行駛至寶來 1010年03月26日校正實施
路線訊息:高雄行駛至六龜,至六龜
則以小巴士接駁至寶來,造成不便敬請見諒!!
8038路 六龜 ←→ 寶來 (小巴士接駁車)
往 寶來 |
往 六龜 |
06:35 |
07:30 |
09:40 |
10:30 |
11:40 |
13:30 |
15:40 |
16:30 |
100.02.14實施
|
|