|
| 沿途停靠站 | ||||||||||||
|
屏東站→分局→九如→里港→中山路→鄉公所→下里港→過江路→南堤防→北堤防→中和村→三張部→慶濟宮→南興里→南興路→土庫→北安村→吉洋入口→新吉街→手巾寮→下清水→鳳山寺→火車站→旗尾→旗尾國小→旗山南站→市場→旗山北站→和春工專→朝天宮→嶺頂→實踐學院→石溝→二層橋→農會→觀音亭→中埔→中埔頭→小烏山→內東門→七號橋→烏山頭→烏山腳→五間→苦苓湖→石槽→龍船→過嶺路口→中坑→大溪口→崎腳路口→龍崎→九天宮→牛稠埔→仰龍橋→果菜市場→花園→北勢村→鄉公所→關廟市場→關廟→車庫→藝芳公司→修元堂→看東村→歸仁街→歸仁市場→鄉公所→後市→姓李→南保→曜新企業→上帝廟→東盈紡織→林仔→松根鋁業→慈濟台南分會→鍾厝→仁德→東和紡織→清風莊→瑞德公司→富強路→虎尾寮→改良場→東門城→圓環→火車站→民權路口→土地銀行→中正路→小西門→台南(逢甲路)→工業區 |
||||||||||||
| 333路 / 908路 / 909路 聯 營 線 時 刻 表 | ||||||||||||
| 台南 | 關廟 | 旗北 | 旗南 | 里港 | 屏東 | 屏東 | 里港 | 旗南 | 旗北 | 關廟 | 台南 | |
| 05:45 | 05:50 | 06:15 | 06:15 | 06:40 | 06:45 | 07:30 | 08:15 | |||||
| 06:30 | 06:35 | 07:00 | 06:25 | 06:45 | 07:10 | 07:15 | 08:00 | 08:45 | ||||
| 07:00 | 07:05 | 07:30 | 07:15 | 07:40 | 07:45 | 08:30 | 09:15 | |||||
| 06:15 | 07:00 | 07:45 | 07:50 | 08:15 | 07:25 | 07:45 | 08:10 | 08:15 | 09:00 | 09:45 | ||
| 06:45 | 07:30 | 08:15 | 08:20 | 08:45 | 09:05 | 08:30 | 08:55 | 09:00 | 09:45 | 10:30 | ||
| 07:15 | 08:00 | 08:45 | 08:50 | 09:15 | 09:15 | 09:40 | 09:45 | 10:30 | 11:15 | |||
| 07:45 | 08:30 | 09:15 | 09:20 | 09:45 | 09:55 | 10:15 | 10:40 | 10:45 | 11:30 | 12:15 | ||
| 08:30 | 09:15 | 10:00 | 10:05 | 10:30 | 11:15 | 11:40 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | |||
| 09:15 | 10:00 | 10:45 | 10:50 | 11:15 | 11:35 | 12:15 | 12:40 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | ||
| 10:15 | 11:00 | 11:45 | 11:50 | 12:15 | 12:55 | 13:15 | 13:40 | 13:45 | 14:30 | 15:15 | ||
| 11:15 | 12:00 | 12:45 | 12:50 | 13:15 | 13:35 | 14:15 | 14:40 | 14:45 | 15:30 | 16:15 | ||
| 12:15 | 13:00 | 13:45 | 13:50 | 14:15 | 15:00 | 15:25 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | |||
| 13:15 | 14:00 | 14:45 | 14:50 | 15:15 | 15:30 | 15:55 | 16:00 | 16:45 | 17:30 | |||
| 14:00 | 14:45 | 15:30 | 15:35 | 16:00 | 16:20 | 15:40 | 16:00 | 16:25 | 16:30 | 17:15 | 18:00 | |
| 15:15 | 16:00 | 16:45 | 16:50 | 17:15 | 16:30 | 16:55 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | |||
| 16:00 | 16:45 | 17:30 | 17:35 | 18:00 | 16:40 | 17:00 | 17:25 | 17:30 | 18:15 | 19:00 | ||
| 16:30 | 17:15 | 18:00 | 18:05 | 18:30 | 18:50 | 17:30 | 17:55 | 18:00 | 18:45 | 19:30 | ||
| 17:00 | 17:45 | 18:30 | 18:35 | 19:00 | 18:10 | 18:35 | 18:40 | 19:25 | 20:10 | |||
| 17:30 | 18:15 | 19:00 | 19:05 | 19:30 | 19:10 | 19:35 | 19:40 | |||||
| 18:00 | 18:45 | 19:30 | 19:35 | 20:00 | 19:40 | 20:05 | 20:10 | |||||
| 19:00 | 19:45 | 20:30 | 20:35 | 21:00 | 21:20 | 20:10 | 20:35 | 20:40 | ||||
本線係由高雄.屏東.興南二家客運聯營 97.10.15校對 粉紅色底為高雄客運333路線 |
||||||||||||