|
||||
|
| 往台中 | 往高雄 | ||||||
| 平時 | 假日 | 平時 | 假日 | ||||
|
高雄開 |
楠梓開 | 高雄開 | 楠梓開 | 台中開 | 朝馬開 | 台中開 | 朝馬開 |
| 06:00 | 06:30 | 06:00 | 06:30 | 06:00 | 06:20 | 06:00 | 06:20 |
| 07:00 | 07:30 | 07:00 | 07:30 | 06:40 | 07:00 | 06:40 | 07:00 |
| 08:00 | 08:30 | 08:00 | 08:30 | 07:20 | 07:40 | 07:20 | 07:40 |
| 09:00 | 09:30 | 09:00 | 09:30 | 08:00 | 08:20 | 08:00 | 08:20 |
| 09:40 | 10:10 | 09:40 | 10:10 | 08:40 | 09:00 | 08:40 | 09:00 |
| 10:20 | 10:50 | 10:20 | 10:50 | 09:20 | 09:40 | 09:20 | 09:40 |
| 11:00 | 11:30 | 11:00 | 11:30 | 10:00 | 10:20 | 10:00 | 10:20 |
| 12:00 | 12:30 | 12:00 | 12:30 | 10:40 | 11:00 | 11:00 | 11:20 |
| 13:00 | 13:30 | 13:00 | 13:30 | 11:40 | 12:00 | 11:40 | 12:00 |
| 13:40 | 14:10 | 13:40 | 14:10 | 12:40 | 13:00 | 12:40 | 13:00 |
| 14:50 | 14:50 | 13:20 | 13:40 | 13:20 | 13:40 | ||
| 15:20 | 15:50 | 15:20 | 15:50 | 14:00 | 14:20 | 14:00 | 14:20 |
| 16:00 | 16:30 | 16:00 | 16:30 | 14:30 | 14:50 | 14:20 | 14:40 |
| 16:40 | 17:10 | 16:40 | 17:10 | 15:00 | 15:20 | 14:40 | 15:00 |
| 17:20 | 17:50 | 17:00 | 17:30 | 15:40 | 16:00 | 15:00 | 15:20 |
| 18:00 | 18:30 | 17:40 | 18:10 | 16:20 | 16:40 | 15:30 | 15:50 |
| 18:40 | 19:10 | 18:20 | 18:50 | 17:00 | 17:20 | 16:00 | 16:20 |
| 19:20 | 19:50 | 18:40 | 19:10 | 17:40 | 18:00 | 16:30 | 16:50 |
| 20:00 | 20:30 | 19:00 | 19:30 | 18:40 | 19:00 | 17:00 | 17:20 |
| 20:40 | 21:10 | 19:30 | 20:00 | 19:40 | 20:00 | 17:30 | 17:50 |
| 21:20 | 21:50 | 20:00 | 20:30 | 20:40 | 21:00 | 18:00 | 18:20 |
| 22:00 | 22:30 | 20:30 | 21:00 | 21:40 | 22:00 | 19:00 | 19:20 |
| 21:00 | 21:30 | 20:00 | 20:20 | ||||
| 21:30 | 22:00 | 21:00 | 21:20 | ||||
| 22:00 | 22:30 | 22:00 | 22:20 | ||||
| 註:一
、平時票價(星期一12:00後、二、三、四、五12:00前、六) 高雄←→台中 170元 。 二、假日票價(星期一12:00前、星期五12:00後、星期日及國定假日前、後日) 高雄←→台中 250元 半票一律優惠價150元 三、服務電話 高雄站:(07)237-1230 楠梓站:(07)351-1431 朝馬站:(04)2259-7267 台中站:(04)2222-4102 |
|||||||