|
| 沿途停靠站 | |||||
| 台南站→西門路一段→新光三越→小西門→西門站→西門路二段→西門路三段→成功國小→光復市場→大道公廟→火車站→公園南路→公園後→寮內→延平國中→延平市場→正風里→六甲里→六甲頂→太平橋北→南安順→安順派出所→安順市場→安東里→北安順→七號橋→新和順→安和路三段→安順國小→安順國中→舊和順→大聖廟→台糖工作站→福國寺→和順市場→和順→和順國小→北和順→嘉綠寶社區→安昌街→環福街→和濟宮→塭南里 | |||||
| 時刻表 台南市區公車 | |||||
|
往塭南里 |
往火車站 |
||||
|
台南站開 |
火車站開 |
塭南里開 |
|||
| 平時 | 假日 | 平時 | 假日 | 平時 | 假日 |
| 6:40 | 6:40 | 6:50 | 6:50 | 6:00 | 06:00 |
| 7:00 | 7:15 | 7:15 | 7:30 | 6:15 | 06:30 |
| 7:10 | 7:45 | 7:25 | 8:00 | 6:25 | 07:00 |
| 7:25 | 8:15 | 7:40 | 8:30 | 6:35 | 07:30 |
| 7:35 | 8:45 | 7:50 | 9:00 | 6:45 | 08:00 |
| 7:50 | 9:15 | 8:05 | 9:30 | 7:00 | 08:30 |
| 8:15 | 9:45 | 8:30 | 10:00 | 7:20 | 09:00 |
| 8:45 | 10:15 | 9:00 | 10:30 | 7:40 | 09:20 |
| 9:15 | 10:45 | 9:30 | 11:00 | 8:00 | 09:40 |
| 9:45 | 11:15 | 10:00 | 11:30 | 8:30 | 10:00 |
| 10:15 | 11:45 | 10:30 | 12:00 | 9:00 | 10:20 |
| 10:45 | 12:15 | 11:00 | 12:30 | 9:30 | 10:40 |
| 11:15 | 12:45 | 11:30 | 13:00 | 10:00 | 11:00 |
| 11:45 | 13:15 | 12:00 | 13:30 | 10:30 | 11:20 |
| 12:15 | 13:45 | 12:30 | 14:00 | 11:00 | 11:40 |
| 12:45 | 14:15 | 13:00 | 14:30 | 11:30 | 12:00 |
| 13:15 | 14:45 | 13:30 | 15:00 | 12:00 | 12:30 |
| 13:45 | 15:15 | 14:00 | 15:30 | 12:30 | 13:00 |
| 14:15 | 15:35 | 14:30 | 15:50 | 13:00 | 13:30 |
| 14:45 | 15:55 | 15:00 | 16:10 | 13:30 | 14:00 |
| 15:15 | 16:15 | 15:30 | 16:30 | 14:00 | 14:30 |
| 15:45 | 16:35 | 16:00 | 16:50 | 14:30 | 15:00 |
| 16:15 | 16:55 | 16:30 | 17:10 | 15:00 | 15:30 |
| 16:35 | 17:15 | 16:50 | 17:30 | 15:30 | 16:00 |
| 16:55 | 17:35 | 17:10 | 17:50 | 16:00 | 16:30 |
| 17:10 | 17:55 | 17:25 | 18:10 | 16:15 | 17:00 |
| 17:25 | 18:15 | 17:40 | 18:30 | 16:45 | 17:30 |
| 17:40 | 18:45 | 17:55 | 19:00 | 17:00 | 18:00 |
| 18:00 | 19:15 | 18:15 | 19:30 | 17:30 | 18:30 |
| 18:20 | 19:45 | 18:35 | 20:00 | 18:00 | 19:00 |
| 18:45 | 20:15 | 19:00 | 20:30 | 18:30 | 19:30 |
| 19:15 | 20:45 | 19:30 | 21:00 | 19:00 | 20:00 |
| 19:45 | 21:15 | 20:00 | 21:30 | 19:30 | 20:30 |
| 20:15 | 21:50 | 20:30 | 22:05 | 20:00 | 21:00 |
| 20:45 | 21:00 | 20:30 | 21:30 | ||
| 21:15 | 21:30 | 21:00 | |||
| 21:50 | 22:00 | ||||
|
火表示行駛至火車站止 96.05.01 實施 |
|||||