|
| 沿途停靠站 | |||||
| 茄萣站→成功橋→光萣→上茄萣→曾厝→茄萣國小→茄萣國中→威武廟→茄萣電信局→農會→白砂崙廟口→白砂崙→南萣橋南→南萣橋北→同安里→同安宮→活動中心→海豐里→寮仔→省躬國小→喜南里→喜樹→北喜樹→勞工住宅→風櫃門→明興路→南區區公所→日新橋→金華路一段→新都路口→鹽埕→日新國小→北鹽埕→國宅口→南稅三村→新興路→新興國小→台南站→西門路一段→新光三越→小西門→西門站→西門路口→中正路→民生綠園→中山路→台南醫院→火車站 | |||||
| 時刻表 台南市區公車 | |||||
|
往台南火車站 |
往茄萣 |
||||
|
平時 |
假日 |
平時 |
假日 |
||
|
興達港開 |
茄萣開 |
興達港開 |
茄萣開 |
火車站開 |
火車站開 |
| 5:55 | 6:00 | 5:55 | 6:00 | 6:40 | 6:40 |
| 6:05 | 6:10 | 6:15 | 6:20 | 6:55 | 7:05 |
| 6:15 | 6:20 | 6:35 | 6:40 | 7:10 | 7:30 |
| 齊6:30 | 6:55 | 7:00 | 7:20 | 7:50 | |
| 6:25 | 6:30 | 7:20 | 7:30 | 8:10 | |
| 6:40 | 7:40 | 7:40 | 8:30 | ||
| 6:50 | 8:00 | 7:55 | 8:50 | ||
| 7:05 | 8:20 | 8:10 | 9:10 | ||
| 7:20 | 8:40 | 8:25 | 9:30 | ||
| 7:35 | 9:00 | 8:40 | 9:50 | ||
| 7:50 | 9:30 | 8:55 | 情10:20 | ||
| 8:05 | 10:00 | 9:20 | 10:50 | ||
| 8:30 | 10:30 | 9:50 | 11:20 | ||
| 9:00 | 11:00 | 10:20 | 11:50 | ||
| 9:30 | 11:30 | 10:50 | 12:20 | ||
| 10:00 | 12:00 | 11:20 | 12:50 | ||
| 10:30 | 12:30 | 11:50 | 13:20 | ||
| 11:00 | 情12:50 | 13:00 | 12:20 | 13:50 | |
| 11:30 | 13:30 | 12:50 | 情14:20 | ||
| 12:00 | 14:00 | 13:20 | 14:50 | ||
| 12:30 | 14:30 | 13:50 | 15:20 | ||
| 13:00 | 15:00 | 14:20 | 15:50 | ||
| 13:30 | 15:20 | 14:50 | 16:10 | ||
| 14:00 | 15:40 | 15:20 | 16:30 | ||
| 14:30 | 16:00 | 15:50 | 興16:50 | ||
| 15:00 | 16:20 | 16:10 | 17:10 | ||
| 15:20 | 16:40 |
16:30 |
興17:30 | ||
| 15:40 | 17:00 |
16:50 |
17:50 | ||
| 16:00 | 情16:50 | 17:20 | 17:05 | 18:10 | |
| 16:15 | 17:40 | 興17:20 | 18:30 | ||
| 16:30 | 18:00 | 齊17:25 | 18:50 | ||
| 16:40 | 18:30 | 興17:30 | 19:20 | ||
| 16:50 | 19:00 | 17:40 | 19:50 | ||
| 17:00 | 19:30 | 17:50 | 20:20 | ||
| 17:20 | 20:00 | 興18:10 | 20:50 | ||
| 17:40 | 20:30 | 18:30 | 興21:20 | ||
| 18:00 | 21:00 | 18:50 | 興21:50 | ||
| 18:10 | 21:30 | 19:10 | 22:20 | ||
| 18:20 | 19:30 | ||||
| 18:40 | 19:50 | ||||
| 19:00 | 20:20 | ||||
| 19:30 | 20:50 | ||||
| 20:00 | 興21:20 | ||||
| 20:30 | 興21:50 | ||||
| 21:00 | 22:20 | ||||
| 21:30 | |||||
|
興→延駛至興達港 齊→家齊女中 情→延駛至情人碼頭 96.05.01實施 |
|||||