|
| 沿途停靠站 | |
|
楠梓站→建楠路→楠陽國小→後勁國小→加昌路→東門入口→第一出入口(註)→中央路→彩虹城→德民路→幸福新城→中山高中→高雄大學→第一綜合大樓 |
|
| 時刻表 路線圖Map | |
| 楠梓往高雄大學 | 高雄大學往楠梓 |
| 楠梓開 | 高雄大學開 |
| ※06:00 | ※06:30 |
| 06:30 | 07:00 |
| ※07:00 | ※07:30 |
| 07:30 | 08:00 |
| ※08:00 | ※08:30 |
| 08:30 | 09:00 |
| ※09:00 | ※09:30 |
| ※16:30 | ※17:00 |
| 17:00 | 17:30 |
| ※17:30 | ※18:00 |
| 18:00 | 18:30 |
| ※18:30 | ※19:00 |
| 19:00 | 19:30 |
| ※19:30 | ※20:00 |
| 20:00 | 20:30 |
|
※本線逢例假日停駛 97.01.01 實施 97.06.17校對 註:楠梓往高雄大學的第一出入口在東側上下車 高雄大學往楠梓的第一出入口在西側上下車 |
|