|
| 沿途停靠站 | |||
| 台南航空站→牛稠仔→龍寶路口→國軍醫院→亞伯大飯店→大林→忠孝新村→大同路→南台南→竹溪寺→體育公園→台南商職→家齊女中→台南站→西門路一段→新光三越→小西門→西門站→西門路二段→赤崁樓→民族路→公保大樓→火車站→中山公園→小東路→成功大學→成大醫院→勝利北路→中樓→富台新村→開元→崑山中學→南工宿舍→台南高工→大橋→奇美醫院→北台南→中正南路→南台科技大學→南大崎→大崎→愛買量販→洲仔尾口→南鹽行→鹽行 | |||
| 時刻表 台南市區公車 | |||
|
往機場 |
往鹽行 |
||
|
鹽行開 |
火車站開 |
機場開 |
火車站開 |
| 06:00 | 06:20 | 06:00 | 06:25 |
| 06:15 | 06:35 | 06:25 | 06:55 |
| 06:30 | 06:55 | 06:50 | 07:25 |
| 06:50 |
07:15生 |
07:20 | 07:50 |
| 07:30 | 08:00 | 07:40 | 08:10 |
| 08:00 | 08:25 | 08:10 | 08:40 |
| 08:30 | 08:55 | 08:40 | 09:10 |
| 08:45 | 09:10 | 09:10 | 09:40 |
| 09:10 | 09:35 | 09:40 | 10:10 |
| 09:40 | 10:05 | 10:10 | 10:40 |
| 10:10 | 10:35 | 10:40 | 11:10 |
| 10:40 | 11:05 | 11:20 | 11:50 |
| 11:10 | 11:35 | 12:00 | 12:30 |
| 11:40 | 12:05 | 12:40 | 13:10 |
| 12:20 | 12:45 | 13:20 | 13:50 |
| 13:00 | 13:25 | 14:00 | 14:30 |
| 13:40 | 14:05 | 14:40 | 15:10 |
| 14:20 | 14:45 | 15:20 | 15:50 |
| 15:00 | 15:25 | 16:00 | 16:30 |
| 15:40 | 16:05 | 16:30 | 17:05 |
| 16:20 | 16:45 | 17:00 | 17:40 |
| 17:00 | 17:30 | 17:30生 | 18:05 |
| 17:40 | 18:10 | 18:00生 | 18:30 |
| 18:10 | 18:35 | 18:30 | 19:00 |
| 18:40 | 19:05 | 19:00 | 19:30 |
| 19:00 | 19:25 | 19:30 | 20:00 |
| 19:30 | 19:55 | 20:00 | 20:30 |
| 20:00 | 20:25 | 20:30 | 21:00 |
| 20:30 | 20:55 | 21:00 | 21:30 |
| 21:00 | 21:25 | 21:30 | 22:00 |
|
21:30※ |
22:00火 |
||
|
22:00※ |
|||
| ※ 表假日停駛 火表示至火車站止
96.06.01實施
生 表示繞經生產路 |
|||