|
| 沿途停靠站 | |||
| 竹嵩厝→第一分局→大智里→東區電信局→市立醫院→崇德十四街口→崇德十街口→崇德五街口→崇德路口→文化中心→崇明路口→東區區公所→富強市場→農改場→龍山寺→東門城→糧食局→東門圓環→啟聰學校→火車站→台南醫院→民族路→赤崁樓→西門路三段口→成功路三段口→成功路西段→菱洲宮→文賢國中→文賢路→特力屋→大興街口→文元寮→鹽水溪→協成社區→中華社區→海東橋→理想社區→同安路口→海尾前→海東里→南海尾→溪心里→安南區公所→稅捐分處→安南國中→海東國小 | |||
| 時刻表 台南市區公車 | |||
| 往火車站.竹篙厝 | 往火車站.海東國小 | ||
| 海東國小開 | 火車站開 | 竹篙厝開 | 火車站開 |
| 6:00仁 |
06:20仁 |
06:00 | 06:25 |
| 06:20 | 06:45 |
06:20仁 |
06:50仁 |
| 06:40 | 07:10 |
06:45仁 |
07:15仁 |
| 07:00 | 07:30 | 07:15 | 07:40 |
| 07:20 | 07:50 | 07:45 | 08:10 |
| 08:00 | 08:30 | 08:20 | 08:45 |
| 08:40 | 09:10 | 09:00 | 09:25 |
| 09:20 | 09:50 | 09:40 | 10:05 |
| 10:00 | 10:30 | 10:20 | 10:45 |
| 10:40 | 11:10 | 11:00 | 11:25 |
| 11:20 | 11:50 | 11:40 | 12:05 |
|
11:55仁 |
12:25仁 |
12:20 | 12:45 |
| 12:40 | 13:10 |
12:55仁 |
13:25仁 |
| 13:20 | 13:50 | 13:40 | 14:05 |
| 14:00 | 14:30 | 14:20 | 14:45 |
| 14:40 | 15:10 | 15:00 | 15:25 |
| 15:00 | 15:30 | 15:40 | 16:05 |
| 15:20 | 15:50 | 16:00 | 16:25 |
| 15:40 | 16:10 | 16:20 | 16:45 |
| 16:00 | 16:30 | 16:40 | 17:05 |
|
16:20仁 |
16:50仁 |
17:00 | 17:25 |
|
16:45仁 |
17:15仁 |
17:20仁 |
17:50仁 |
| 17:05 | 17:35 |
17:50仁 |
18:20仁 |
| 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:50 |
| 18:05 | 18:35 | 19:00 | 19:25 |
| 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:15 |
|
19:20 |
19:50 | 20:20 | 20:45 |
| 20:00 | 20:30 |
21:05※ |
21:30※ |
| 20:40 | 21:10 | 21:05火 | |
|
21:15※ |
21:45※ |
||
|
仁 表示延駛至仁和宮 96.06.01實施 火 表示行駛至火車站止 ※表示假日停駛 |
|||