|
| 沿途停靠站 | ||||
| 下鯤鯓→龍崗國小→鯤鯓社區→鯤鯓二號橋→中華南路二段→新興國宅→永華國小→開南里→新建南站→新建路→新建北站→安工一號橋→鹽埕國宅→新興路口→國宅北→金華派出所→建南路口→水萍溫公園→文南路口→特易購→市政中心→社教館→南華街口→康樂街口→府前路→公11停車場→延平郡王祠→開山路→民生綠園→中山路→台南醫院→火車站→中山公園→小東路→成功大學→勝利路→大學路口→台南一中→成功新村→東寧社區→崇誨新村→東門國宅→農改場→裕農路→妙善寺→聖大市場→後甲圓環→後甲→慈幼高中→農工新村→裕農三街→裕平路→虎尾寮重劃區→裕聖公園→裕聖里 | ||||
| 時刻表 台南市區公車 | ||||
| 往農工新村 | 往新興國宅.下鯤鯓 | |||
| 下鯤鯓開 | 新興國宅開 | 火車站開 | 農工新村開 | 火車站開 |
| 6:00 | 6:05 | 6:30 | 6:00 | 6:20 |
| 6:25 | 6:30 | 6:55 | 6:25下 | 6:45下 |
| 6:55 | 7:20 | 6:50 | 7:10 | |
| 7:20 | 7:25 | 7:50 | 7:15 | 7:35 |
| 8:05 | 8:30 | 7:40下 | 8:00下 | |
| 8:45 | 9:10 | 8:10 | 8:30 | |
| 9:20 | 9:25 | 9:50 | 8:50 | 9:10 |
| 10:05 | 10:30 | 9:30下 | 9:50下 | |
| 10:45 | 11:10 | 10:10 | 10:30 | |
| 11:20 | 11:25 | 11:50 | 10:50 | 11:10 |
| 12:05 | 12:30 | 11:30下 | 11:50下 | |
| 12:45 | 13:10 | 12:10 | 12:30 | |
| 13:20 | 13:25 | 13:50 | 12:50 | 13:10 |
| 14:05 | 14:30 | 13:30下 | 13:50下 | |
| 14:45 | 15:10 | 14:10 | 14:30 | |
| 15:20 | 15:25 | 15:50 | 14:50 | 15:10 |
| 15:55 | 16:20 | 15:30 | 15:50 | |
| 16:25 | 16:50 | 16:10下 | 16:30下 | |
| 16:55 | 17:20 | 16:40下 | 17:00下 | |
| 17:20 | 17:25 | 17:50 | 17:10下 | 17:30下 |
| 18:00 | 18:05 | 18:30 | 17:40下 | 18:00下 |
| 18:40 | 18:45 | 19:10 | 18:10 | 18:30 |
| 19:20 | 19:25 | 19:50 | 18:50 | 19:10 |
| 20:15 | 20:40 | 19:30 | 19:50 | |
| 21:05 | 21:30 | 20:10 | 20:30 | |
|
21:10※ |
21:30※ |
|||
|
下表示行駛至下鯓鯤 96.06.01 實施 ※表示例假日停駛 |
||||